Why isn't it normal ? The man has the money, he likes to fuck, I don't see a problem with it.
Printable View
You are a absolute legend my friend 👏👏
You are a true GOAT
RESPECT 🫡
1. 31-12-2024 - 3hr = $600
2. 31-12-2024 - 12hr = $2500
3. 03-01-2025 - 9hr = $1,800
4. 05-01-2025 - 2hr = $500
5. 07-01-2025 - 4hr = $800
6. 07-01-2025 - 1.5hr = $320
7. 09-01-2025 - 1.5hr = $330
8. 09-01-2025 - 2hr = $400
9. 14-01-2025 - 7hr = $1440
10. 15-01-2025- 1hr =$120
11. 16-01-2025 - 1hr = $200
12. 21-01-2025 - 4.5hr = $920
13. 22-01-2025 - 4hr = $860
14. 24-01-2025- 1 hr = $160
15. 28-01-2025 - 7hr = $1400
16. 31-01-2025 - 1hr = $200
17. 31-01-2025 - 6hr = $1200
18. 04-02-2025 - 3hr =$600
19. 05-02-2025 - 1hr = $200
20. 05-02-2025 - 4hr =$800
21. 08-02-2025 - 3hr= $600
22. 12-02-2025 - 4hr =$800
23. 12-02 - 2025 - 2hr = $400
24. 12-02-2025 - 1hr = $200
25. 12-02-2025 - 1hr = $200
26. 12-02-2025- 1hr = $200
27. 12-02-2025 - 3hr = $600
28. 14-02-2023 - 3hr = $600
29. 16-02-2025 - 3hr = $200
30. 16-02 - 2025 - 2hr = $400
31. 18-02-2025 - 1hr = $200
32. 19-02-2025 - 1hr = $200
33. 20-02-2025 - 1hr = $200
34. 23-02-2025 - 2hr = $240
35. 23-02-2025 - 2hr = $240
36. 24-02-2025 - 1hr = $150
37. 24-02-2025 - 2hr = $300
38. 26-02-2025 - 1hr = $200
39. 28-02-2025 - 1hr= $150
40. 04-03-2025 - 2hr = $300
41. 11-03-2025 - 1hr = $200
42. 11-03-2025 - 2hr = $400
43. 12-03-2025 - 1hr = $200
44. 13- 03-2025 - 4hr = $800
45. 19-03-2025 - 4hr = 800
46. 21-03-2025 - 1hr = $150
47. 21-03-2025 - 3hr = $600
48. 22-03-2025 - 3hr= $600
49. 22-03-2025 - 2hr = $400
50. 25-03-2025 - 1hr = $200
51. 26 - 03-2025 - 2hr = $400
52. 27-03-2025 - 3hr = $600
53. 28-03-20025 - 4hr = $800
54. 01-04-2025 - 4hr = $640
55. 08-04-2025 - 1hr = $160
56. 08-04-2025 - 5 hr= $800
57. 09-04-2025 - 3hr = $480
58. 10-04-2025 - 2hr = $320
59. 11-04-2025 - 2hr = $320
60. 13-04-2025 - 1hr = $130
61. 15-04-2025 - 5hr = $750
62. 17-04-2025 - 1hr = $200
63. 18-04-2025 - 3hr = $390
64. 22-04-2025 - 2hr = $320
65. 23-04-2025 - 4hr = $640
66. 29-04-2025 - 1.5hr = $250
67. 30-04-2925 - 4hr = $640
68. 01-05-2025 - 3 hr = $480
69. 02-05-2025 - 2 hr = $320
70. 06-05-2025 - 1hr = $150
71. 06-05-2025 - 1hr = $200
72. 07-05-2025 - 2hr = $320
73. 08-05-2025 - 2hr = $320
74. 08-05-2025 - 1hr = $160
75. 13-05-2025 - 4hr = $600
76. 14-05-2025 - 1hr - $150
77. 14-05-2025 - 2hr = $300
78. 18-05-2025 - 2hr = $400
79. 19-05-2025 - 1hr= $160
80. 22-05-2025 - 3hrs = $620
81. 23-05-205 - 1.5 hr = $320
82. 03-06-2025 - 5hr = $1000
83. 06-06-2025 - 2hr= $400
84. 06-06-2025 - 2hr = $320
85. 06-06-2025 - 1hr = $160
86. 06-06-2025 - 2hr = $400
87. 07-06-2025 - 3hr = $600
88. 10-06-2025 - 1hr = $160
89. 10-06-2025 - 2hr = $400
90. 17-06-2025 - 1hr = $150
91. 17-06-2025 - 1hr = $160
92. 18-06-2025 - 4hr = $640
93. 18-06-2025 - 2hr = $400
94. 18-06-2025 - 1hr = $150
95. 19-06-2025 - 1hr = $150
96. 19-06-2025 - 1hr = $160
97. 20-06-2025 - 3hr = $600
98. 20-06-2025 - 1hr = $220
99. 20-06-2025 - 2hr = $400
100. 24-06-2025 - 1hr = $160
101. 25-06-202 - 3hr = $480
102. 25-06-2025 - 2hr= $320
103. 01-07-2025 - 2hr = $320
104. 02-07-2025 - 2hr = $200
105. 03-07-2025 - 2hr = $300
106. 03-07-2025 - 1hr = $150
107. 03-04-2025 - 2hr = $300
108. 04-07-2025 - 5hr - $1000
109. 06-07-2025 - 2hr = $400
110. 08-07-2025 - 2 hr = $600
111. 09-07-2025 - 1hr = $180
112. 10-07-2025 - 2hr = $300
113. 11-07-2025 - 1hr = $150
114. 15-07-2025 - 3hr = $480
115. 15-07-2025 - 1hr = $160
116. 16-07-2025 - 3hr = $600
117. 16-07-2025 - 1hr = $200
118. 16-07-2025 - 1hr = $200
119. 16-07-2025 - 1hr = $200
120. 16-07-2025 - 3hr = $600
121. 16-07-2025 - 2hr = $400
122. 18- 07-2025 - 2hr = $260
123. 22-07-2025 - 3hr = $600
124. 23-07-2025 - 1hr = $160
125. 25-07-2025 - 2hr = $400
126. 30-07-2025 - 3hr = $600
127. 31-07-2025 - 2hr = $320
128. 31-07-2025 - 1hr = $150
129. 31-07-2025 - 3hr = $480
130. 05-08-2025 - 1hr = $150
131. 05-08-2025 - 1hr = $300
132. 06-08-2025 - 3hr = $600
133. 06-08-2025 - 2hr = $400
134. 07-08-2025 - 1hr = $160
135. 08-08-2025 - 1hr = $200
136. 10-08-2025 - 1hr = $200
137. 12-08-2025 - 1hr = $150
138. 12-08-2025 - 1hr = $150
139. 13-08-2025 - 1hr = $160
140. 13-08-2025 - 1hr = $352
141. 13-08-2025 - 1hr = $200
142. 14-08-2024 - 1hr = $200
143. 14-08-2025 - 2hr = $320
144. 15-08-2015 - 3hr = $600
145. 19-08-2025 - 3hr = $450
146. 20-08-2025 - 4hr = $800
147. 21-08-2025 - 2hr = $150
148. 22-08-2025 - 1hr = $150
149. 22-08-2025 - 2hr = $300
150. 26-08-2025 - 1hr = $150
151. 26-08-2025 - 1hr = $150
152. 26-08-2025 - 4hr = $800
153. 28-08-2025 - 2hr = $400
154. 29-08-2025 - 5hr = $1,000
155. 31-08-2025 - 2hr = $400
156. 01-09-2025 - 1.5hr = $300
157. 03-09-2025 - 3hr = $600
158. 09-09-2025 - 1hr = $150
159. 09-09-2025 - 1hr = $150
160. 10-09-2025 - 2hr = $400
161. 12-09-2025 - 2hr = $400
162. 13-09-2025 - 1hr = $400
163. 13-09-2025 - 4hr = $800
164. 16-09-2025 - 2hr = $300
165. 16-09-2025 - 2hr = $400
166. 17-09-2025 - 4hr = $800
167. 18-09-2025 - 3hr = $60
168. 19-09-2024 - 2hr = $400
169. 19-09-2024 - 4hr =$600
170. 22-09-2025 - 1hr = $150
171. 23-09-2025 - 2hr = $360
172. 24-09-2025 - 1hr = $180
173. 25-09-2025 - 2hr = $360
174. 26-09-2025 - 3hr = $600
175. 29-09-2025 - 1hr = $200
176. 30-09-2025 - 1hr = $150
177. 30-09-2025 - 2hr = $400
178. 02-10-2025 - 2hr =$320
179. 07-10-2025 - 2hr = $320
180. 07-10-2025 - 2hr = $400
181. 08-10-2025 - 3hr = $540
182. 08-10-2025 - 2hr = $400
183. 12-10-2025 - 1hr = $150
184. 12-10-2025 - 1hr = $150
185. 12-10-2025 - 2hr = $400
186. 13-10-2025 - 1hr = $150
187. 13-10-2025 - 2hr = $300
188. 14-10-2025 - 3hr = $600
189. 15-10-2025 - 3hr = $600
190. 15-10-2025 - 2hr = $500
191. 17-10-2025 - 1hr = $150
192. 17-10-2025 - 1hr = $150
193. 17-10-2025 - 2hr = $300
194. 17-10-2025 - 1hr = $150
195. 17-10-2025 - 1hr = $150
196. 20-10-2025 - 1hr = $150
197. 21-10-2025 - 2hr = $300
198. 23-10-2025 - 1hr = $150
199. 23-10-2025 - 1hr = $150
200. 28-10-2025 - 1hr = $150
201. 28.10.2025 - 1hr = $200
202. 28-10-2025 - 1hr = $200
203. 29-10-2025 - 1hr = $200
204. 05-11-2025 - 1hr = $150
205. 05-11-2025 - 1hr = $150
206. 05-11-2025 - 1hr = $150
207. 07-11-2025 - 1hr = $150
208. 07-11-2025 - 1hr $150
209. 07-11-2025 - 1hr = $300
210. 09-11-2025 - 1hr = $150
211. 19-11-2025 - 1hr = $170
212. 19-11-2025 - 1hr = $150
213. 19-11-2025 - 1hr = $150
214. 20-11-2025 - 2hr = $300
215. 21-11-2025 - 1hr = $130
216. 21-11-2025 - 1hr = $150
217. 26.11.2025 - 1hr = $200
218. 30-11-2025 - 4hr =$800
219. 02-12-2025 - 1hr = $150
220. 02-12-2025 - 2hr = $300
221. 02-12-2025 - 1hr = $150
222. 03-13-2025 - 1hr = $200
223. 09-12-2025 - 1hr = $150
224. 09-12-2025 - 1hr = $150
225. 09-12-2025 - 1hr = $200
226. 10-12-2025 - 1hr =- $160
227. 10-12-2025 - 2hr = $300
228. 11-12-2025 - 2hr = $280
229. 16-12-2025 - 1hr = $150
230. 16-12-2025 - 2hr = $300
231. 17-12-2025 - 1hr = $180
232. 19-12-2025 - 2hr = $260
233. 19-12-2025 - 1hr = $130
234. 23-12-2025 - 1hr = $150
235. 23-12-2025 - 1hr = $300
236. 23-12-2025 - 1hr = $150
237. 24-12-2025 - 1hr = $180
238. 24-12-2025 - 1hr = $130
239. 24-12-2025 - 1hr = $130
240. 26-12-2025 - 1hr = $130
241. 26-12-2025 - 1hr = $200
242. 31-12-2025 - 3hr= $390
Total of 242 sessions
Total time: 488hrs
Total cost: $87,912
14 “sameroom” sessions
6 doubles
@westsydneypunter $130/hr? That’s my kind of price.